ファンサカmini・2026年5節結果&6節編成 |
| 操作 | 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 | 獲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ … | 227 | GK | スベンド ブローダーセン (C) | 川崎F | 6820万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↓ C | 19 | DF | エンリケ トレヴィザン | 京都 | 3330万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ↓ C | 255 | DF | 真瀬 拓海 | 水戸 | 2020万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| ↓ C | 16 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 7570万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| ↓ C | 47 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 7880万 | 3 | -1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 |
| ↓ C | 315 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 2890万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↓ C | 13 | MF | マテウス サヴィオ | 浦和 | 5630万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ↓ C | 75 | MF | 加藤 千尋 | 水戸 | 2950万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ↓ C | 6 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 3220万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ↓ C | 227 | FW | シャハブ ザヘディ | 福岡 | 1750万 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↓ C | 149 | FW | 染野 唯月 | 東京V | 4060万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 48120万 | 22 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 41 | ||||
| ベンチ入り選手 | |||||||||||||
| … | 277 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3480万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3480万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


