ファンサカmini・2024年25節結果&26節編成 |
操作 | 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 | 獲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ … | 31 | GK | 西川 周作 (C) | 浦和 | 6670万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↓ C | 14 | DF | 昌子 源 | 町田 | 6180万 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
↓ C | 97 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7160万 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
↓ C | 2 | DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 7890万 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
↓ C | 237 | MF | 山口 蛍 | 神戸 | 6900万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↓ C | 56 | MF | 下田 北斗 | 町田 | 3990万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↓ C | 16 | MF | 仲間 隼斗 | 鹿島 | 3650万 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 |
↓ C | 59 | MF | 武田 英寿 | 浦和 | 2690万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↓ C | 156 | FW | ウェリントン | 福岡 | 2070万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
↓ C | 194 | FW | 細谷 真大 | 柏 | 3500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↓ C | 311 | FW | 植中 朝日 | 横浜FM | 3060万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
計 | 53760万 | 17 | 5 | 11 | 2 | 0 | 7 | 42 | 42 |
とりあえづ。。。そのままで。