ファンサカmini・2023年4節結果&5節編成 |
操作 | 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 | 獲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ … | 45 | GK | ランゲラック (C) | 名古屋 | 8790万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 |
↓ C | 166 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 3680万 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
↓ C | 2 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 3330万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
↓ C | 94 | DF | 毎熊 晟矢 | C大阪 | 3300万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
↓ C | 93 | MF | 奥埜 博亮 | C大阪 | 6100万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
↓ C | 135 | MF | 水沼 宏太 | 横浜FM | 4520万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
↓ C | 88 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 4570万 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
↓ C | 83 | MF | 前 寛之 | 福岡 | 5070万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
↓ C | 203 | MF | 上門 知樹 | C大阪 | 2160万 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
↓ C | 14 | FW | 西村 拓真 | 横浜FM | 6640万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
↓ C | 192 | FW | 樺山 諒乃介 | 鳥栖 | 1820万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
計 | 49980万 | 25 | 7 | 6 | 6 | 0 | 10 | 54 | 63 | ||||
ベンチ入り選手 | |||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |